Commander la bonne taille est essentiel pour le confort de votre équipe. HorsePrint Pro vous propose des tableaux détaillés pour tous nos textiles équestres.
Comment bien prendre vos mesures
- Tour de poitrine : mesurer à l'endroit le plus fort, bras le long du corps
- Tour de taille : mesurer à la partie la plus étroite
- Longueur dos : du haut de l'épaule jusqu'en bas du vêtement souhaité
- Tour d'encolure : pour chemises, mesurer le cou
Guide tailles Polos Équestres
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 70-75 | 160-165 |
| S | 90-95 | 76-81 | 165-170 |
| M | 96-101 | 82-87 | 170-175 |
| L | 102-107 | 88-93 | 175-180 |
| XL | 108-113 | 94-99 | 180-185 |
| 2XL | 114-119 | 100-105 | 185-190 |
| 3XL | 120-125 | 106-111 | 190-195 |
Voir notre gamme polos équestres personnalisés.
Guide tailles Sweats et Hoodies
| Taille | Tour poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 66 |
| S | 92-97 | 68 |
| M | 98-103 | 70 |
| L | 104-109 | 72 |
| XL | 110-115 | 74 |
| 2XL | 116-121 | 76 |
Consultez sweats personnalisés.
Guide tailles Vestes et Bodywarmers
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 78-82 | 68-70 |
| M | 96-100 | 82-86 | 70-72 |
| L | 100-104 | 86-90 | 72-74 |
| XL | 104-110 | 90-96 | 74-76 |
| 2XL | 110-116 | 96-102 | 76-78 |
Découvrez vestes techniques équestres.
Guide tailles T-shirts
| Taille | Tour poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-89 | 66 |
| S | 90-95 | 69 |
| M | 96-101 | 72 |
| L | 102-107 | 75 |
| XL | 108-113 | 78 |
Voir t-shirts personnalisés.
Guide tailles Casquettes et Bonnets
Casquettes : taille unique ajustable (54-62 cm)
Bonnets : taille unique extensible
Collection bonnets et casquettes brodés.
Conseils pour commander
- 📏 Mesurez toujours plutôt que d'estimer
- 👕 Consultez les guides spécifiques à chaque modèle
- 📞 En cas de doute, contactez-nous au 0766244009
- 🔄 Coupe cintrée vs classique : demandez conseil
- 👥 Commande équipe : nous vous aidons à centraliser les tailles
Tailles enfants et juniors
| Âge | Taille | Stature (cm) |
|---|---|---|
| 3-4 ans | 104 | 98-104 |
| 5-6 ans | 116 | 110-116 |
| 7-8 ans | 128 | 122-128 |
| 9-10 ans | 140 | 134-140 |
| 11-12 ans | 152 | 146-152 |
| 13-14 ans | 164 | 158-164 |
Commande groupée pour votre équipe ?
Nous vous accompagnons dans la prise de tailles et vous conseillons les modèles adaptés.
Devis gratuit📞
Correspondances tailles internationales
| France | UK | US | Italie |
|---|---|---|---|
| XS (36-38) | 8-10 | 4-6 | 40-42 |
| S (38-40) | 10-12 | 6-8 | 42-44 |
| M (40-42) | 12-14 | 8-10 | 44-46 |
| L (42-44) | 14-16 | 10-12 | 46-48 |
| XL (44-46) | 16-18 | 12-14 | 48-50 |
Pourquoi choisir HorsePrint Pro
- ✅ Fiches tailles détaillées pour chaque produit
- ✅ Conseil personnalisé gratuit
- ✅ Échantillons disponibles sur demande
- ✅ Coupes testées par cavaliers professionnels
- ✅ Service client réactif
Voir aussi : Comment choisir le polo parfait